类 别6 `$ O7 \: Z# O% t5 o
| 供排水
# x+ J1 y$ O) }- X0 z6 {到户价格
g" N s% ^$ Q3 u7 @ | 其中) `0 Y4 b6 S8 @) L! Z9 j4 n4 R
| 执行范围1 E% ~8 l2 N. e5 v
|
自来水价格
& J" a, t# _; d. w& L5 y: t | 污水处理价格
5 U3 B: p& ?6 G |
第一类6 U8 |5 [3 W; k5 ^& n
居民用水
' q4 Q# D- z2 _7 {: j5 ~! S | 3.10
2 V2 S: F* @5 {1 _' |+ k8 | | 2.00
- H5 { c" _/ I# g | 1.10
( `+ U' j# A. K q | 城乡居民住宅及其附属设施(指物业服务、门卫、消防、车库)等生活用水;普通高等学校(包括大学、独立设置的学院和高等专科学校)、高中(普通高中、成人高中)、中等职业学校(包括普通中专、成人中专、职业高中技工学校)、初中(普通初中、职业初中、成人初中)、小学(普通小学、成人小学)、幼儿园(托儿所)、特殊教育学校(对残疾儿童、少年实施义务教育的机构)的学校教学用水和学生生活用水;敬老院、孤儿院、救助管理站等提供住宿的收养、收容服务场所用水;生产经营企业内可以单独计量的职工集体宿舍、食堂用水;城市社区居民委员会公益性服务设施、农村非营利性公共活动场所用水。
5 O6 o7 E7 A% t4 s3 V* _$ R' |7 \) F |
第二类8 u4 r& P7 ?: b% T: f9 u
非居民用水 | 4.20
2 Y$ q! k5 H: w) m9 I! N; N | 3.10
" f5 x; w% [/ C; W$ H | 1.10
) {7 `( B- A5 J& P3 t* r' [( J# q | 除居民生活用水和特种行业用水以外的全部用水。
" `" A( D& k1 H' o |
第三类) z5 P. N' @# C- ~1 d
特种行业用水 | 8.00/ O: ^& Y; ?: \: a
| 5.10+ I2 D' I+ v7 k
| 2.90
& |5 B5 s, K4 |6 R h | 高尔夫球场、桑拿、水疗等用水. }7 L' z {9 a
|
注:以上价格为最终到户水价,任何单位或个人不得在表列价格外加收任何费用。: J2 J: M8 I& A* s1 t8 d
|