类 别
8 Y+ `# I; I( ]" F$ {, { | 供排水9 r' ], K6 j5 r. `3 S) w; a
到户价格) m9 S( X I3 e* v0 O3 C
| 其中* c1 D9 U/ \* k3 F9 s$ j( T5 s
| 执行范围 ^; g" y. A: g6 x$ {8 {) M+ m
|
自来水价格6 m K- D/ ~) X+ g7 j
| 污水处理价格
+ A) ^& `% y- X% C |
第一类& d7 X- P6 [, h$ l" S6 m0 b
居民用水
; {) u- Y$ D3 } | 3.10
4 w+ W" }! R2 \ | 2.00
9 m1 \+ S( w- t' o5 P | 1.10
5 O% {7 ^' p1 a, W! g- `& _ | 城乡居民住宅及其附属设施(指物业服务、门卫、消防、车库)等生活用水;普通高等学校(包括大学、独立设置的学院和高等专科学校)、高中(普通高中、成人高中)、中等职业学校(包括普通中专、成人中专、职业高中技工学校)、初中(普通初中、职业初中、成人初中)、小学(普通小学、成人小学)、幼儿园(托儿所)、特殊教育学校(对残疾儿童、少年实施义务教育的机构)的学校教学用水和学生生活用水;敬老院、孤儿院、救助管理站等提供住宿的收养、收容服务场所用水;生产经营企业内可以单独计量的职工集体宿舍、食堂用水;城市社区居民委员会公益性服务设施、农村非营利性公共活动场所用水。
( T* m7 @ A; X, I& T6 C |
第二类 Y( M; L \5 i* r1 U
非居民用水 | 4.20
5 W J4 v3 R( { | 3.10
0 ^. } d- z1 h* I+ b0 w | 1.10
! Y0 u4 K! J- ^! W2 o) h m | 除居民生活用水和特种行业用水以外的全部用水。
0 w8 J% b3 Q+ J3 ^& h/ ? |
第三类
9 ]! d. F) h; D8 h; I4 w, i2 U8 x特种行业用水 | 8.00
/ u" ]+ w. x8 c# B; m$ q- t | 5.10
$ q! s" t# G* W | | 2.90
1 P" ]; _; U8 ? | 高尔夫球场、桑拿、水疗等用水
) E E! i3 Q& B5 w3 z: I" y |
注:以上价格为最终到户水价,任何单位或个人不得在表列价格外加收任何费用。
o7 O9 P2 T: Z7 v2 L |